
DIZZINESS HANDICAP INVENTORY
Scritto da OtoRinoLaringoiatri Associati – Dott. F. Mancini, Dott.ssa M. Sacchi

Queste 25 domande servono a valutare quanto i disturbi di equilibrio influiscano sulle vostre attività quotidiane. In fondo alla pagina trovi il PDF da scaricare. Rispondete a tutte le domande e portate il questionario al vostro Medico di Famiglia o Al Vostro Specialista. Vi consiglieranno sul percorso riabilitativo più adatto al Vostro Caso
1. | Il suo problema aumenta guardando in alto? | Sì | Talvolta | No |
2. | A causa del suo problema si sente frustrato/a? | Sì | Talvolta | No |
3. | A causa del suo problema limita i suoi viaggi di lavoro o di svago? | Sì | Talvolta | No |
4. | Camminare lungo un corridoio di un supermarket aumenta il suo problema? | Sì | Talvolta | No |
5. | A causa del suo problema ha difficoltà a coricarsi o alzarsi dal letto? | Sì | Talvolta | No |
6. | Il suo problema limita significativamente la sua partecipazione ad attività sociali come andare fuori a cena, o al cinema, o a ballare o partecipare a una festa? | Sì | Talvolta | No |
7. | A causa del suo problema ha difficoltà a leggere? | Sì | Talvolta | No |
8. | Effettuare attività sportive o di ballo o svolgere lavori domestici come spazzare o mettere via i piatti, aumenta il suo problema? | Sì | Talvolta | No |
9. | A causa del suo problema, è preoccupato/a se deve uscire da casa senza essere accompagnato/a da qualcuno? | Sì | Talvolta | No |
10. | A causa del suo problema si sente imbarazzato/a di fronte ad altri? | Sì | Talvolta | No |
11. | Movimenti veloci della sua testa aumentano il problema? | Sì | Talvolta | No |
12. | A causa del suo problema evita luoghi alti? | Sì | Talvolta | No |
13. | Girarsi nel letto aumenta il suo problema? | Sì | Talvolta | No |
14. | A causa del suo problema è difficile per lei eseguire lavori di casa faticosi o di precisione? | Sì | Talvolta | No |
15. | A causa del suo problema teme che la gente possa pensare che lei sia intossicato? | Sì | Talvolta | No |
16. | A causa del suo problema le è difficile passeggiare da solo/a? | Sì | Talvolta | No |
17. | Camminare sul marciapiede aumenta il suo problema? | Sì | Talvolta | No |
18. | A causa del suo problema le è difficile concentrarsi? | Sì | Talvolta | No |
19. | A causa del suo problema le è difficile camminare in casa al buio? | Sì | Talvolta | No |
20. | A causa del suo problema ha paura di restare solo/a a casa? | Sì | Talvolta | No |
21. | A causa del suo problema si sente handicappato/a? | Sì | Talvolta | No |
22. | Il suo problema le ha causato difficoltà nelle relazioni con qualcuno della sua famiglia o dei suoi amici? | Sì | Talvolta | No |
23. | A causa del suo problema si sente depresso/a? | Sì | Talvolta | No |
24. | Il suo problema interferisce con il lavoro o le responsabilità familiari? | Sì | Talvolta | No |
25. | Piegarsi in avanti aumenta il suo problema? | Sì | Talvolta | No |
Sscarica il PDF, rispondi alle domande e valuta il grado del tuo Handicap DHI_E_RISULTATIDownload
